东莞大岭山精铝收购单价
新达回收东莞大岭山精铝收购单价
偏门废铝报价:
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
电工铝 | ≥9.3mm | 市斤 | ↑ | 7.6-7.9 | 6月21日 |
铝棒6030 | ≥165mm | 市斤 | ↑ | 6.9-7.1 | 6月21日 |
电泳铝 | ≥91% | 市斤 | 平 | 9.7-10 | 6月21日 |
喷涂铝 | ≥98% | 市斤 | 平 | 9.3-9.7 | 6月21日 |
磨砂铝 | ≥98% | 市斤 | 平 | 9.0-9.3 | 6月21日 |
散热铝 | ≥98% | 市斤 | 平 | 5.6-5.9 | 6月21日 |
水箱铝 | ≥83% | 市斤 | 平 | 4.6-4.8 | 6月21日 |
合金铝料 | ≥98% | 市斤 | 平 | 4.8-5 | 6月21日 |
机生铝 | ≥91% | 市斤 | 平 | 4.9-5.1 | 6月21日 |
压铸铝 | ≥92% | 市斤 | 平 | 6.1-6.3 | 6月21日 |
ADC12铝 | 净 | 市斤 | ↓ | 6.4-6.8 | 6月21日 |
此报价仅供作参考系数,实际回收价由新达回收公司专业人员按实货定价为准。
返回列表
- 上一条 东坑镇-高品质电子废料废铜回收2020-06-18
- 下一条 7月22日虎门电池回收快讯 2020-07-22